Макс скорость | 14000 об/мин (200-14000об/мин), шаг: 10 об/мин |
Maкс ОЦС | 18620×g, шаг: 10×g |
Maкс вместимость | 2мл×24, 0.5мл×36, 4-ПЦР 8-пробирочных полосок, 24 гематокритных капилляра |
Таймер | 30 сек -99 мин.-ОТСРОЧКА, непрерывная работа |
Тип двигателя | Бесколлекторный, постоянного тока |
Защитные устройства | Двойная блокировка крышки; детектор ограничения скорости; детектор ограничения температуры; автоматическая внутренняя диагностика |
Питание | Однофазный, 220V-240V, 50Hz/60Hz, 5A. 110V-120V, 50Hz/60Hz, 5A |
Размеры(мм) | (Д)280 ×(Ш)364 ×(В)266 |
Вес | 12 кг |
Дополнительные возможности | Скорость/ОЦС переключатель; отображение процесса, импульсный режим, голосовые напоминания |
Гематокритна центрифуга LabAnalyt DM 1424
Центрифуга LabAnalyt DM 1424 предназначена для определения гематокритного числа крови.