Наименование продукции | Число опр-ий | Диапазон определяемых концетраций |
Диагностика заболеваний щитовидной железы | ||
Тироид ИФА- ТТГ (тиреотропный гормон) | 8*12 | 0,05…15 мкМЕ/мл |
Тироид ИФА- трийодтиронин (общий Т3) | 8*12 | 0,15…12 нмоль/л |
Тироид-ИФА- тироксин (общий Т4) | 8*12 | 5…400 нмоль/л |
Тироид ИФА- СТ3 (свободный Т3) | 8*12 |
|
Тироид ИФА- атТГ (антитела к тиреоглобулину) | 8*12 | 10…1200 Ед/мл |
Тироид ИФА- СТ4 (свободный Т4) | 8*12 | 1…109 пмоль/л |
ИФА- атТПО (антитела к тироидной пероксидазе) | 8*12 | 10…500 Ед/мл |
Тироид ИФА- ТТГ 3-го поколения | 8*12 | 0,01…2,5 мкМЕ/мл |
Тироид ИФА- ТГ (тиреоглобулин) | 8*12 | 1,5…300 нг/мл |
Диагностика репродуктивной функции | ||
Стероид ИФА- прогестерон | 8*12 | 0,5…100 нмоль/л |
Стероид ИФА- тестостерон | 8*12 | 0,2…50 нмоль/л |
ИФА- пролактин | 8*12 | 10…4500 мМЕ/л |
ИФА- ССГ (сексстероидсвязывающий глобулин) | 8*12 | у мужчин 12,4-78,4 нмоль/л, у женщин 14,1-129 нмоль/л |
ИФА-РАРР-А | 8*12 | 0-7,0 мЕд/мл |
ГонадотропинИФА-свободная бета-ХГч | 8*12 | 0-200 нг/мл |
ИФА- ХГЧ (хорионический гонадотропин человека) | 8*12 | 7,5…500 МЕ/л |
Гонадотропин ИФА- ЛГ (лютеинизирующий гормон) | 8*12 | 0,3…100 мМЕ/мл |
Гонадотропин ИФА- ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) | 8*12 | 0,3…100 мМЕ/мл |
Диагностика онкомаркеров | ||
ИФА- АФП (альфа-фетопротеин) | 8*12 | 1…300 МЕ/мл |
ОнкоИФА-Общий ПСА (простат-специфический антиген) | 8*12 | 0,3…30 нг/мл |
ОнкоИФА-Свободный ПСА (простат-специфический антиген) | 8*12 | 0,1…10 нг/мл |
ОнкоИФА-РЭА | 8*12 | 0-250 нг/мл |
ОнкоИФА-СА 19-9 | 8*12 | 0-500 Ед/мл |
ОнкоИФА-СА 15-3 | 8*12 | 0-400 Ед/мл |
ОнкоИФА- СА-125 | 8*12 | 15…500 МЕ/мл |
Диагностика функции надпочечников | ||
Стероид ИФА- ДГЭА-сульфат (дигидроэпиандростерон-сульфат) | 8*12 | 0,5…10 мкг/мл |
Стероид ИФА- кортизол | 8*12 | 10…1000 нмоль/л |
СтероидИФА-17-ОН-прогестерон | 8*12 | 0-60 нмоль/л |
Диагностика анемии | ||
ИФА-ферритин | 8*12 | 0-1000 нг/мл |
Аллергодиагностика | ||
АллергоИФА- общий IgE | 8*12 | 10…500 МЕ/мл |
Алкор Біо
Петербургская компания «Алкор Био» широко известна как ведущий отечественный производитель наборов реагентов для in vitro гормональной диагностики, определения онкомаркеров, диагностики инфекционных заболеваний, аллергодиагностики и контрольных материалов для иммуноанализа. Новым направлением компании стала диагностика генетической предрасположенности к мультифакторным заболеваниям.