Ваше замовлення
Поки що ваше замовлення порожнє
Универсальность и производительность:
- универсальный анализатор на 20 параметров с дифференциацией лейкоцитов по трем субпопуляциям
- производительность 60 тестов в час
Удобство и надежность:
- режим предварительного разведения для работы с капиллярной кровью и образцами за границами линейности
- очистка прожигом высоким напряжением в апертуре, методом обратного потока и химическая очистка в каждом измерительном цикле
- цветной сенсорный LCD дисплей для ввода и отображения данных с гистограммами
- простота в техническом обслуживании
- интуитивно понятная встроенная программа контроля качества по 6 уровням с построением графиков Леви-Дженнингса
- встроенный термопринтер для распечатки результатов анализа
- небольшой размер для размещения в небольшой лаборатории
- автоматическая система очистки узлов анализатора при выключении
Технические характеристики
| ELite 3 | |
| Принцип измерения | кондуктометрический метод для подсчета общего количества клеток, фотометрический метод измерения гемоглобина |
| Определяемые параметры | 20 параметров: WBC (Лейкоциты) RBC (Эритроциты) HGB (Гемоглобин) HTC (Гематокрит) MCV (средний объем Эритроцитов) MCH (среднее содержание Гемоглобина в Эритроците) MCHC (средняя концентрация Гемоглобина в Эритроцитах) PLT (Тромбоциты) LYM (Лимфоциты) MID (Моноциты / Эозинофилы) GRA (Гранулоциты) LYM % (% Лимфоцитов) MID % (% Моноцитов / Эозинофилов) GRA % (% Гранулоцитов) RDW-SD (широта распределения популяции Эритроцитов - стандартное отклонение) RDW-CV (широта распределения популяции Эритроцитов - коэффициент вариации) PDW-SD (широта распределения популяции Тромбоцитов - стандартное отклонение) PDW-CV (широта распределения популяции Тромбоцитов - коэффициент вариации) MPV (средний объем Тромбоцитов) PCT (Тромбокрит) 3 Гистограммы: WBC-3 part (гситограммы распределения лейкоцитов по объему по трем частям) RBC Histogram (распределение Эритроцитов по объему) PLT Histigram (распределение Тромбоцитов по объему) |
| Производительность | 60 тест/час, открытые пробирки |
| Объем образца | 25 мкл цельной крови |
| Количество реагентов | 2-реагентная система + очищающий раствор (безопасны для окружающей среды) |
| Автоматическая очистка | Уникальная ZAP технология очистки в каждом измерительном цикле: метод обратного потока прожиг высоким напряжением в апертуре химическая очистка |
| Контроль качества | 3 уровневый контроль качества с построением графика Леви-Дженниндса |
| Калибровка |
|
| Интерфейс пользователя | Управление с помощью сенсорного экрана |
| Емкость памяти | 1 000 результатов, включая гистограммы |
| Интерфейс подключения |
|
| Резервное сохранение | Внешний USB накопитель |
| Дисплей |
|
| Размеры (мм) | 320 х 260 х 365 (Д х Ш х В) |
| Вес | 12 кг |
Реагенты для гематологического анализатора ELite 3
| ELite 3 |
| Раствор дилюента ERBA Dilluent Diff (20 литров) |
| Лизирующий раствор ERBA Lyse Diff (1 литр) |
| Очищающий раствор ERBA Cleaner (1литр) |