Диагностика гепатита В
Кат. № | Тест-система | Назначение | Комплектация |
КТ-001 | HBs-антиген-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления поверхностного антигена вируса гепатита B. | комплект №1 12х8 (96) |
КТ-002 | комплект №2 12х8-2П (192) | ||
КТ-058 | HBsAg(м)-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления поверхностного антигена вируса гепатита B (модифицированная). | комплект №1 12х8 (96) |
КТ-059 | комплект №2 12х8-2П (192) | ||
КТ-003 | HBs-антиген-подтверждающий-МБА | Тест для подтверждения наличия поверхностного антигена вируса гепатита B ( поставляется в комплекте с набором HBs-антиген-МБА). | 96 анализов |
КТ-004 | АНТИ-HBcore-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления суммарних антител к core-антигену вируса гепатита B | 12х8 |
КТ-005 | HBcore-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса М к core-антигену вируса гепатита B | 12х8 |
КТ-060/1 | HBs/НВс-АГ/АТ-МБА | Иммуноферментная тест-система для одновременного выявления HBsAg и суммарных антител к HBcoreAg | комплект №1 12х8 (96) |
КТ-060/2 | комплект №2 12х8-2П (192) | ||
КТ-006/1 | HBe-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса G к НВе-антигену вируса гепатита B | 12х8 |
КТ-006/2 | HBe-антиген-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления Е-антигена вируса гепатита B | 12х8 |
КТ-072 | АНТИ-HBs-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и количественного выявления суммарних антител к HBs-антигену вируса гепатита B | 12х8 |
Диагностика гепатита С
Кат. № | Тест-система | Назначение | Комплектация |
КТ-007 | ВГС-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител к вирусу гепатита С | комплект №1 12х8 (96) |
КТ-008 | комплект №2 12х8-2П (192) | ||
КТ-009 | ВГС-подтверждающий-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления и подтверждения наличия антител к отдельным антигенам вируса гепатита С ( core, NS3, NS4, NS5) | 12х8 |
КТ-010 | ВГС-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса М к core-антигену вируса гепатита С | 12х8 |
КТ-055 | ВГС-IgG-Авидность-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления индекса авидности антител класса G к вирусу гепатита С | 12х8 |
Диагностика гепатита А
КТ-054 | ВГА-IgM-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса М к вирусу гепатита А | 12х8 |
Диагностика ВИЧ-инфекции
КТ-011 | Рекомбинант-ВИЧ 1,2-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов. | комплект №1 12х8 (96) |
КТ-012 | комплект №2 12х8-2П (192) | ||
КТ-013 | ВИЧ-1,2-АГ/АТ-МБА | Иммуноферментная тест-система для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигену р24 ВИЧ-1. | комплект №1 12х8 (96) |
КТ-014 | комплект №2 12х8-2П (192) | ||
КТ-062/1 | ВИЧ-1,2-АГ/АТ-Ультра-МБА | Иммуноферментная тест-система для одновременного выявления антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов (ВИЧ-1 и ВИЧ-2) и антигену р24 ВИЧ-1. | комплект №1 12х8 (96) |
КТ-062/2 | комплект №2 12х8-2П (192) |
Диагностика сифилиса
КТ-015 | АНТИ-ЛЮИС-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления суммарных антител к Тreponema pallidum | комплект №1 12х8 (96) |
КТ-016 | комплект №2 12х8-2П (192) | ||
КТ-015 | АНТИ-ЛЮИС(м)-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления суммарных антител к Тreponema pallidum | комплект №1 12х8 (96) |
КТ-016 | комплект №2 12х8-2П (192) | ||
КТ-017 | АНТИ-ЛЮИС-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса М к Тreponema pallidum | 12х8 |
Диагностика TORCH-инфекций
КТ-018 | Краснуха-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для количественного определения антител класса G к вирусу краснухи | 12х8 |
КТ-019 | Краснуха-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного определения антител класса М к вирусу краснухи | 12х8 |
КТ-020 | Краснуха-IgG-Авидность-МБА | Иммуноферментная тест-система для определения индекса авидности антител класса G к вирусу краснухи | 12х8 |
КТ-021 | Токсо-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для количественного определения антител класса G к Toxoplasma gondiі | 12х8 |
КТ-056 | Токсо-IgG-Авидность-МБА | Иммуноферментная тест-система для определения индекса авидности антител класса G к Toxoplasma gondiі | 12х8 |
КТ-022 | Токсо-IgА-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса А к Toxoplasma gondiі | 12х8 |
КТ-023 | Токсо-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного определения антител класса М к Toxoplasma gondiі | 12х8 |
КТ-024 | ЦМВ-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для количественного определения антител класса G к цитомегаловирусу | 12х8 |
КТ-025 | ЦМВ-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного определения антител класса М к цитомегаловирусу | 12х8 |
КТ-026 | ЦМВ-IgG-Авидность-МБА | Иммуноферментная тест-система для определения индекса авидности антител класса G к цитомегаловирусу | 12х8 |
КТ-027 | ВПГ-I/II-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса G к вирусу простого герпеса 1и 2 типов. | 12х8 |
КТ-029 | ВПГ-II-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса G к вирусу простого герпеса 1и 2 типов. | 12х8 |
КТ-057 | ВПГ-I/II-IgG-Авидность-МБА | Иммуноферментная тест-система для определения индекса авидности антител класса G к вирусу простого герпеса 1 и 2 типов. | 12х8 |
КТ-028 | ВПГ-I/II-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного определения антител класса М к вирусу простого герпеса 1и 2 типов. | 12х8 |
Диагностика вируса Епштейна-Барр
КТ-046 | ВЕБ-NA-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса G к ядерному антигену (EBNA) вируса Епштейна-Барр | 12х8 |
КТ-047 | ВЕБ-ЕA-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса G к раннему антигену вируса Епштейна-Барр | 12х8 |
КТ-048 | ВЕБ-VCA-IgM-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса М к капсидному антигену вируса Епштейна-Барр | 12х8 |
Диагностика урогенитального хламидиоза
КТ-030 | Комби-Хлами-lgG/IgА-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител классов G и/или А к Chlamydia trachomatis | 12х8 |
КТ-070 | Хлами-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса G к Chlamydia trachomatis | 12х8 |
КТ-071 | Хлами-IgА-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса А к Chlamydia trachomatis | 12х8 |
КТ-031 | Хлами-IgM-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного определения антител класса М к Chlamydia trachomatis | 12х8 |
Диагностика урогенитального микоплазмоза
КТ-032 | Микоплазма-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса G к Mycoplasma hominis | 12х8 |
КТ-033 | Микоплазма-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса IgМ к Mycoplasma hominis | 12х8 |
КТ-034 | Микоплазма-IgА-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса А к Mycoplasma hominis | 12х8 |
Диагностика уреаплазмоза
КТ-035 | Уреаплазма-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса G к Ureaplasma urealyticum | 12х8 |
КТ-036 | Уреаплазма-IgА-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса А к Ureaplasma urealyticum | 12х8 |
КТ-037 | Уреаплазма-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса М к Ureaplasma urealyticum | 12х8 |
Диагностика трихомониаза
КТ-038 | Трихомоно-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса G к Trichomonas vaginalis | 12х8 |
КТ-039 | Трихомоно-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса М к Trichomonas vaginalis | 12х8 |
Диагностика гарднереллеза
КТ-040 | Гарднерелла-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса G к Gardnerella vaginalis | 12х8 |
КТ-041 | Гарднерелла-IgА-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса А к Gardnerella vaginalis | 12х8 |
КТ-042 | Гарднерелла-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса М к Gardnerella vaginalis | 12х8 |
Диагностика гонореи
КТ-069 | Гонорея-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса G к Neisseria gonorrhoeae | 12х8 |
Диагностика кори и паротита
КТ-043 | Корь-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для количественного определения антител класса G к вирусу кори | 12х8 |
КТ-044 | Корь-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного определения антител класса М к вирусу кори | 12х8 |
КТ-067 | Паротит-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса G к вирусу паротита | 12х8 |
КТ-068 | Паротит-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса М к вирусу паротита | 12х8 |
Диагностика кандидоза
КТ-064 | Кандида-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса G к Candida albicans | 12х8 |
КТ-065 | Кандида-IgА-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса А к Candida albicans | 12х8 |
КТ-066 | Кандида-IgМ-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного и полуколичественного определения антител класса М к Candida albicans | 12х8 |
Диагностика туберкулеза | |||
КТ-045 | Туб-АТ-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител к микобактериям туберкулеза | 12х8 |
КТ-061 | ТВ-LамАg-МБА | Иммуноферментная тест-система для качественного выявления LAM-антигена микобактерий в моче ВИЧ-инфицированных больных | 12х8 |
Диагностика желудочно-кишечных инфекций | |||
КТ-049 | Лямблия-АТ- МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител к Giardia lamblia | 12х8 |
КТ-050 | Гельминты-АТ-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител к антигенам гельминтов (описторхисов, эхинококков, токсокар, трихинелл) | 6х8 для каждого антигена |
КТ-051 | Аскарида-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса G к антигенам Ascaris lumbricoides | 12х8 |
КТ-052 | Токсокар-IgG-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления антител класса G к антигенам токсокар | 12х8 |
КТ-053 | Хелико-АТ-МБА | Иммуноферментная тест-система для выявления суммарных антител к антигену CagA Helicobacter pylori | 12х8 |